Greek & Roman symblos

Greek alphabets
Greek Symbol |
Greek Letter Name |
|
Upper Case | Lower Case |
Α | α | Alpha |
|
Β |
β | Beta |
|
Γ | γ | Gamma |
|
Δ | δ |
Delta |
|
Ε | ε | Epsilon |
|
Ζ | ζ | Zeta |
|
Η | η | Eta |
|
Θ | θ | Theta |
|
Ι | ι | Iota |
|
Κ | κ | Kappa |
|
Λ | λ | Lambda |
|
Μ | μ | Mu |
|
Ν | ν | Nu |
|
Ξ | ξ | Xi |
|
Ο | ο | Omicron |
|
Π | π | Pi |
|
Ρ | ρ | Rho |
|
Σ | σ | Sigma |
|
Τ | τ | Tau |
|
Υ | υ | Upsilon |
|
Φ | φ | Phi |
|
Χ | χ | Chi |
|
Ψ | ψ | Psi |
|
Ω | ω | Omega |
|
- Roman numerals
Number | Roman numeral |
0 | not defined |
1 | I |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |
About Taichi -
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.